Configurazione pulsanti | 1 pulsante START 1 fungo EMO (STOP) 4 pulsanti comando SINGOLO SCATTO |
---|---|
N° di Comandi ON/OFF Disponibili | Max. 4 + Start & EMO |
Tempo di Risposta Comandi | ~ 50 ms |
Banda di Frequenza | 433.0525 > 434.7900 Mhz |
Distanza tra i Canali | 12.5 kHz |
Performance di Sicurezza della Funzione di STOP (EN ISO 13849-1) |
Pl d |
Comunicazione Radio | Trasmissione continua bi-direzionale |
Impedenza Antenna | 50 Ohm |
Portata Massima | 100 Metri (in campo libero) |
Distanza di Hamming | ≥ 15 |
Alimentazione | Batterie(AA) 1.5V / NiMH(AA) 1.2V x 2 |
Dimensioni | 193 x 57 x 51 mm |
Peso | 325g |
Grado di Protezione | IP65 |
Materiale Custodia | PA6 (GF30%) |
Temperatura di Funzionamento e Stoccaggio | (-25°C)~(+55°C) / (-40°C)~(+85°C) (-13°F)~(+131°F) / (-40°F)~(+185°C) |
Configurazione Pulsanti | 1 pulsante START 1 fungo EMO (STOP) 4 pulsanti comando DOPPIO SCATTO |
---|---|
N° di Comandi ON/OFF Disponibili | Max. 4 + Start & EMO | uscite disponibili Max. 7 |
Tempo di Risposta Comandi | ~ 50 ms |
Banda di Frequenza | 433.0525 > 434.7900 Mhz |
Distanza tra i Canali | 12.5 kHz |
Performance di Sicurezza della Funzione di STOP (EN ISO 13849-1) |
Pl d |
Comunicazione Radio | Trasmissione continua bi-direzionale |
Impedenza Antenna | 50 Ohm |
Portata Massima | 100 Metri (in campo libero) |
Distanza di Hamming | ≥ 15 |
Alimentazione | Batterie(AA) 1.5V / NiMH(AA) 1.2V x 2 |
Dimensioni | 193 x 57 x 51 mm |
Peso | 325g |
Grado di Protezione | IP65 |
Materiale Custodia | PA6 (GF30%) |
Temperatura di Funzionamento e Stoccaggio | (-25°C)~(+55°C) / (-40°C)~(+85°C) (-13°F)~(+131°F) / (-40°F)~(+185°C) |
Frequenza | 433.0525 > 434.7775 MHz |
---|---|
Tipo di Modulazione | 4GFSK |
Sensibilità | -112dBm a 1,2Kbps |
Sistema di Controllo | PLL |
Performance di Sicurezza della Funzione di STOP (EN ISO 13849-1) |
Pl d |
Impedenza Antenna | 50 Ohm |
Tempo di Risposta Comandi | 50 > 100 mS |
Alimentazione | 24/264 Vac/dc OPTIONAL: 12 Vdc |
Consumo | AC:8,3W / DC:12.8W |
Antenna | Esterna |
Consumo in Standby | 0.97W |
Assorbimento | 24 VDC: |
Potenza di Emissione | + 10dBm |
Temperatura di Funzionamento | (-20°C)~(+55°C) / (-40°C)~(+65°C) (-4°F)~(+131°F) / (-40°F)~(+149°F) |
Connessioni di Interfaccia | Cavo multipolare |
Relè | 2 Arresto + max. 13 funzione (1 NO 5A 250Vca) |
Grado di Protezione | IP65 |
Dimensioni | H184 x L190 x P64 mm |
Peso | 1795g |
Materiale Involucro | Nylon e fibra di vetro IP65 |
Frequenza | 433.0525 > 434.7775 MHz |
---|---|
Tipo di Modulazione | 4GFSK |
Sensibilità | -112dBm a 1,2Kbps |
Sistema di Controllo | PLL |
Performance di Sicurezza della Funzione di STOP (EN ISO 13849-1) |
Pl d |
Impedenza Antenna | 50 Ohm |
Tempo di Risposta Comandi | 50 > 100 mS |
Alimentazione | 24/264 Vac/dc OPTIONAL: 12 Vdc |
Consumo | AC:8,3W / DC:12.8W |
Antenna | Esterna |
Consumo in Standby | 0.97W |
Assorbimento | 24 VDC: |
Potenza di Emissione | + 10dBm |
Temperatura di Funzionamento | (-20°C)~(+55°C) / (-40°C)~(+65°C) (-4°F)~(+131°F) / (-40°F)~(+149°F) |
Connessioni di Interfaccia | Cavo multipolare |
Relè | 2 Arresto + max. 13 funzione (1 NO 5A 250Vca) |
Grado di Protezione | IP65 |
Dimensioni | H184 x L190 x P64 mm |
Peso | 1795g |
Materiale Involucro | Nylon e fibra di vetro IP65 |